您当前的位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 住房保障 > 公示信息
2019年第一批保障性租赁房选房结果(216户)
发布日期:2019-11-01 15:07 字号:
2019年第一批保障性租赁房选房结果(216户)
序号 申请人顺序号 申请人 地址 房型 建筑面积
1 20190100001 陈美玲 纺织路71号505室 一房型 44.68
2 20190100002 郑叶华 鼓锣三里15号1602室 二房型 67.58
3 20190100003 郑明桃 孚莲一里199号1605室 二房型 63.0
4 20190100004 蔡惠卿 孚莲一里199号805室 二房型 63.0
5 20190100005 张德金 溪尾一里10号1704室 一房型 43.32
6 20190100006 江依珠 纺织路93号2105室 一房型 46.16
7 20190100009 何淑枝 纺织路105号2004室 一房型 44.35
8 20190100010 林明水 鼓锣三里8号2302室 二房型 67.57
9 20190100012 许天玉 滨水一里58号3208室 一房型 41.52
10 20190100015 杨淑贤 纺织路71号502室 一房型 44.68
11 20190100017 高瑞 朝洋一里34号1002室 一房型 43.82
12 20190100019 陈金美 鼓锣三里8号2503室 二房型 67.57
13 20190100020 蒋集慧 祥福三里80号901室 一房型 44.51
14 20190100021 缪仕章 滨水一里60号901室 二房型 61.82
15 20190100022 江有土 朝洋一里34号301室 二房型 58.28
16 20190100028 张应钦 崙上东里25号505室 一房型 42.9
17 20190100029 黄文石 滨水一里57号1808 一房型 41.27
18 20190100030 孟庆义 滨水一里85号308室 二房型 60.36
19 20190100032 余亚 东头埔溪路10号303室 一房型 46.65
20 20190100033 吴大目 溪尾一里10号1103室 二房型 60.04
21 20190100038 周小康 鼓锣三里9号3103室 二房型 67.57
22 20190100039 张志忠 祥福三里75号503室 二房型 60.25
23 20190100040 朱福星 黎安一里7号1702室 二房型 63.24
24 20190100041 董秀华 滨水一里85号2908室 二房型 61.15
25 20190100042 王阿果 祥福三里33号1203室 一房型 45.27
26 20190100043 颜耀德 滨水一里58号2007 二房型 62.2
27 20190100044 林庆贺 溪尾一里9号1501室 二房型 61.23
28 20190100046 韩宗华 滨水一里59号2107室 二房型 62.47
29 20190100047 黄雪珍 纺织路69号3003室 一房型 44.5
30 20190100049 吴福海 滨水一里54号2507室 二房型 62.72
31 20190100050 刘庆良 祥福三里12号1204室 二房型 60.52
32 20190100052 高锦丽 祥福三里63号803室 一房型 45.18
33 20190100053 陈招 朝洋一里34号101室 一房型 43.6
34 20190100054 黄丽娥 东头埔溪路8号1303室 一房型 46.58
35 20190100055 练润生 溪尾一里6号205室 二房型 61.13
36 20190100056 林颖顺 锦和里42号504室 三房型 63.64
37 20190100057 任占朋 滨水一里57号101室 二房型 61.47
38 20190100059 林绿茵 纺织路69号703室 一房型 44.5
39 20190100061 徐秀英 祥福三里18号404室 一房型 46.55
40 20190100063 黄玉华 滨水一里85号2502室 一房型 42.25
41 20190100064 田淑兰 溪尾一里10号2504室 一房型 43.32
42 20190100068 程美华 滨水一里55号2408室 一房型 41.55
43 20190100071 眭忠民 东头埔溪路9号502室 二房型 64.0
44 20190100074 陈少端 崙上东里16号803室 二房型 64.76
45 20190100075 刘楞轩 祥福三里81号1402室 一房型 45.62
46 20190100076 徐亚军 纺织路103号405室 一房型 46.04
47 20190100078 姜日根 溪尾一里6号2006室 二房型 61.26
48 20190100079 陈玫瑰 祥福三里68号804室 二房型 60.5
49 20190100081 吴清洁 鼓锣三里4号1003室 二房型 67.18
50 20190100082 王锥治 黎安一里6号906室 一房型 44.95
51 20190100083 林永其 祥福三里12号1002室 二房型 60.39
52 20190100086 侯镇坤 溪尾一里10号2705室 一房型 43.32
53 20190100087 洪量 祥福三里3号402室 一房型 45.14
54 20190100088 吴贵美 滨水一里85号2806室 一房型 42.68
55 20190100092 陈文轩 祥福三里83号1306室 一房型 44.39
56 20190100093 蔡美全 溪尾一里9号1006室 二房型 61.23
57 20190100094 陈晓洁 祥福三里73号1803室 二房型 60.28
58 20190100095 陈朝钧 新景西里17号1004室 二房型 59.82
59 20190100096 许金城 溪尾一里8号1305室 二房型 60.89
60 20190100097 黄谷英 纺织路71号504室 一房型 44.5
61 20190100098 李仰尧 溪尾一里2号2403室 二房型 60.0
62 20190100099 陈吉成 溪尾一里5号2302室 二房型 61.13
63 20190100100 何点花 滨水一里38号2007室 二房型 62.63
64 20190100103 洪玉珍 祥福三里85号804室 一房型 44.71
65 20190100106 苏振安 孚莲一里199号1004室 二房型 63.0
66 20190100107 连彩玉 滨水一里55号3008室 一房型 41.55
67 20190100108 张灿辉 孚莲一里199号505室 二房型 63.0
68 20190100109 徐振恨 纺织路69号304室 一房型 44.5
69 20190100115 张黎 祥福三里66号1301室 二房型 60.96
70 20190100117 陈金贵 祥福三里49号104室 二房型 73.25
71 20190100118 叶惠平 祥福三里83号1201室 一房型 44.39
72 20190100119 陈回芽 溪尾一里10号2405室 一房型 43.32
73 20190100122 胡秀莲 溪尾一里9号1602室 二房型 60.89
74 20190100123 张钦平 孚莲一里199号404室 二房型 63.0
75 20190100124 黄连权 孚莲一里199号402室 二房型 63.0
76 20190100125 林掽治 滨水一里54号3004室 一房型 41.67
77 20190100126 赖雪雄 新景西里20号904室 二房型 60.06
78 20190100128 洪哗 朝洋一里34号502室 一房型 43.82
79 20190100129 李翠兰 溪尾一里10号2407室 二房型 60.04
80 20190100131 陈良辉 东头埔溪路13号1302室 二房型 63.99
81 20190100132 赵周庆 溪尾一里10号903室 二房型 60.04
82 20190100133 汤祖葵 滨水一里58号1808室 一房型 41.41
83 20190100134 林淑华 孚莲一里199号305室 二房型 63.0
84 20190100135 林梅玉 滨水一里85号1306室 一房型 42.18
85 20190100136 芮三妹 滨水一里53号1705室 一房型 41.34
86 20190100140 谢茂林 朝洋一里29号901室 二房型 59.78
87 20190100143 刘善秀 滨水一里59号1208室 一房型 41.78
88 20190100144 黄松康 东头埔溪路9号1302室 二房型 64.0
89 20190100146 郭宜生 锦和里44号102室 二房型 55.91
90 20190100148 王秀英 滨水一里59号2805室 一房型 42.33
91 20190100149 李丽专 溪尾一里18号901室 三房型 70.35
92 20190100150 苏宜富 溪尾一里5号906室 二房型 61.26
93 20190100151 郭章灿 溪尾一里10号1402室 二房型 60.04
94 20190100152 陆应作 崙上东里25号901室 二房型 65.22
95 20190100153 石清江 溪尾一里5号2003室 二房型 61.13
96 20190100158 王碧珍 祥福三里61号1001室 一房型 44.38
97 20190100159 施宏星 孚莲一里199号303室 二房型 63.0
98 20190100161 苏惠真 滨水一里55号2705室 一房型 42.06
99 20190100164 林贵阳 东头埔溪路10号701室 二房型 66.37
100 20190100165 顾加义 崙上东里34号803室 二房型 64.75
101 20190100166 王国华 祥福三里3号1001室 二房型 60.52
102 20190100167 陈金鑫 溪尾一里2号303室 二房型 60.0
103 20190100168 王冬花 朝洋一里34号303室 一房型 43.82
104 20190100169 江炳雄 溪尾一里18号2508室 三房型 70.35
105 20190100174 李桂珍 孚莲一里199号304室 二房型 63.0
106 20190100175 林赐良 黎安一里7号605室 二房型 63.24
107 20190100177 许长江 新景西里15号702室 二房型 60.47
108 20190100178 范国坤 祥福三里73号1604室 二房型 60.53
109 20190100181 陈秀丽 滨水一里58号901室 一房型 41.63
110 20190100182 熊曲兰 滨水一里38号3004室 二房型 63.49
111 20190100184 蔡天泉 黎安一里7号1304室 二房型 63.29
112 20190100185 潘珠妹 朝洋一里34号402室 一房型 43.82
113 20190100186 陈珍水 孚莲一里199号205室 二房型 63.0
114 20190100188 龚朝庆 溪尾一里10号1506室 二房型 60.04
115 20190100191 叶知培 东头埔溪路9号1303室 二房型 64.0
116 20190100193 陈莲 黎安一里6号1504室 一房型 44.95
117 20190100196 姚福南 孚莲一里199号203室 二房型 63.0
118 20190100200 张智瑞 祥福三里78号304室 二房型 60.47
119 20190100201 林志强 新景西里19号1301室 二房型 59.91
120 20190100202 杜亚代 孚莲一里199号204室 二房型 63.0
121 20190100203 翁秀莲 朝洋一里34号503室 一房型 43.82
122 20190100204 吴亚福 新景西里18号204室 二房型 60.16
123 20190100205 吕亚杰 溪尾一里8号1105室 二房型 60.89
124 20190100206 许杰文 滨水一里85号1303室 一房型 41.69
125 20190100207 李文炳 东头埔溪路13号303室 二房型 63.99
126 20190100214 陈秀清 崙上东里35号1702室 一房型 43.26
127 20190100215 洪春园 东头埔溪路10号201室 二房型 66.37
128 20190100216 许国英 溪尾一里10号2802室 二房型 60.04
129 20190100217 丁健民 东头埔溪路9号203室 二房型 64.0
130 20190100218 叶振赞 祥福三里32号601室 二房型 60.53
131 20190100222 钱若沙 溪尾一里10号2007室 二房型 60.04
132 20190100223 罗金发 溪尾一里5号2204室 二房型 61.13
133 20190100226 李加庆 东头埔溪路7号202室 二房型 64.0
134 20190100227 魏佑 祥福三里85号601室 一房型 44.39
135 20190100229 沈琼 溪尾一里5号1604室 二房型 61.13
136 20190100230 江显权 黎安一里9号2304室 二房型 63.29
137 20190100231 陈绍年 溪尾一里9号1302室 二房型 60.89
138 20190100233 崔志国 滨水一里55号2908室 一房型 41.55
139 20190100234 许冠萌 祥福三里9号501室 二房型 60.2
140 20190100235 郭金东 溪尾一里10号1707室 二房型 60.04
141 20190100237 宋秀芳 滨水一里53号1405室 一房型 41.34
142 20190100240 曾世娥 滨水一里55号3205室 一房型 42.06
143 20190100243 庄良 祥福三里5号403室 二房型 60.52
144 20190100244 吴仲耀 滨水一里59号1301室 一房型 41.88
145 20190100245 郑福良 溪尾一里6号1303室 二房型 61.13
146 20190100247 官志尚 祥福三里80号203室 一房型 44.83
147 20190100253 林素珍 祥福三里17号404室 一房型 46.27
148 20190100255 王哲伟 溪尾一里10号1001室 三房型 70.33
149 20190100258 毛延龄 溪尾一里10号1307室 二房型 60.04
150 20190100259 施平恩 黎安一里9号3003室 二房型 63.29
151 20190100260 吴清银 滨水一里57号1805室 一房型 40.8
152 20190100261 陈惠 祥福三里61号705室 一房型 45.62
153 20190100264 蔡宇宙 溪尾一里2号1502室 二房型 60.0
154 20190100265 邵美丽 朝洋一里33号1003室 一房型 43.82
155 20190100266 吴清华 黎安一里7号1704室 二房型 63.29
156 20190100270 郭子房 溪尾一里2号2002室 二房型 60.0
157 20190100271 苏加旺 溪尾一里18号2808室 三房型 70.35
158 20190100273 张锦龙 溪尾一里10号2502室 二房型 60.04
159 20190100276 吴宝珠 溪尾一里6号602室 二房型 61.13
160 20190100279 许树叶 滨水一里55号608室 一房型 40.66
161 20190100281 蔡小乖 朝洋一里34号302室 一房型 43.82
162 20190100282 翁仰成 溪尾一里2号1407室 二房型 60.0
163 20190100283 张惠端 滨水一里58号2105室 一房型 41.41
164 20190100284 赖国祥 滨水一里57号1205室 一房型 40.8
165 20190100285 许园 祥福三里63号505室 一房型 46.12
166 20190100286 骆金桂 溪尾一里8号1002室 二房型 60.89
167 20190100287 韦柑治 溪尾一里10号3104室 一房型 43.32
168 20190100288 黄明坤 溪尾一里6号903室 二房型 61.13
169 20190100289 张百福 溪尾一里5号1203室 二房型 61.13
170 20190100291 张锦树 溪尾一里6号1204室 二房型 61.13
171 20190100293 朱秋源 溪尾一里6号904室 二房型 61.13
172 20190100294 王兰娇 溪尾一里8号1804室 二房型 60.89
173 20190100295 张美仁 滨水一里59号1401室 一房型 41.88
174 20190100296 白火贵 溪尾一里6号704室 二房型 61.13
175 20190100298 卢家璇 鼓锣三里12号2203室 二房型 67.56
176 20190100300 杨允美 溪尾一里10号804室 一房型 43.32
177 20190100301 陈礼乐 黎安一里7号401室 二房型 61.83
178 20190100302 王鼎力 朝洋一里6号502室 一房型 44.1
179 20190100305 蒋细萍 朝洋一里34号403室 一房型 43.82
180 20190100306 王家滨 溪尾一里2号2206室 二房型 60.0
181 20190100308 吴小花 滨水一里55号2108室 一房型 40.86
182 20190100310 陈心爱 溪尾一里10号1004室 一房型 43.32
183 20190100311 陈武财 滨水一里55号305室 一房型 41.2
184 20190100313 施秀华 滨水一里55号708室 一房型 40.86
185 20190100314 陈掽治 溪尾一里2号3107室 二房型 60.0
186 20190100317 曾碰 黎安一里7号1904室 二房型 63.29
187 20190100318 李春泉 滨水一里55号401室 一房型 40.91
188 20190100323 钟亚根 鼓锣三里13号3402室 二房型 67.56
189 20190100324 陈网腰 滨水一里58号504室 一房型 41.3
190 20190100326 陈贻馨 溪尾一里6号404室 二房型 61.13
191 20190100327 陈耀隆 祥福三里81号305室 一房型 45.62
192 20190100329 黄洪林 溪尾一里10号207室 二房型 60.04
193 20190100335 曾乌银 祥福三里86号202室 一房型 45.63
194 20190100336 林溪水 滨水一里57号2704室 一房型 41.23
195 20190100337 曾瑞祥 黎安一里7号2503室 二房型 63.29
196 20190100338 张凤英 溪尾一里10号2404室 一房型 43.32
197 20190100339 许先杏 黎安一里9号3105室 二房型 63.24
198 20190100341 林玉英 溪尾一里18号2608室 三房型 70.35
199 20190100342 林贞族 黎安一里7号2305室 二房型 63.24
200 20190100345 纪美华 溪尾一里10号2104室 一房型 43.32
201 20190100346 周再沛 滨水一里57号205室 一房型 40.51
202 20190100347 林金盘 黎安一里7号2303室 二房型 63.29
203 20190100348 方福元 溪尾一里10号1008室 三房型 70.33
204 20190100349 高武楷 黎安一里9号2905室 二房型 63.24
205 20190100350 孙孝用 黎安一里7号306室 二房型 61.83
206 20190100351 谢? 溪尾一里18号508室 三房型 70.35
207 20190100352 尤红科 祥福三里8号502室 一房型 45.79
208 20190100355 刘炳新 黎安一里9号3206室 二房型 61.84
209 20190100356 陈月芽 祥福三里62号202室 一房型 45.62
210 20190100357 王芳花 黎安一里6号203室 一房型 44.95
211 20190100359 杨汸 祥福三里79号104室 一房型 44.83
212 20190100360 黄美云 崙上东里34号105室 一房型 42.9
213 20190100362 李秀慧 东头埔溪路10号404室 一房型 45.96
214 20190100363 易国良 黎安一里7号2203室 二房型 63.29
215 20190100365 孙德朝 黎安一里7号2402室 二房型 63.24
216 20190100366 黄爱珠 东头埔溪路10号304室 一房型 45.96
分享到: