您当前的位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 住房保障 > 公示信息
厦门市2020年第二季度新增廉租住房租金补助(货币保障)发放明细
发布日期:2020-07-21 15:39 字号:

序号 所在行政区 街道 社区居委会 保障人 共同保障人 身份证号码 补助人口数(人) 本季度补助金额(元)
1 思明区 中华街道 文安社区 周*贤   35020319******2019 1 ¥1,400 
2 同安区 大同街道 凤山社区 黄*平   35021219******0048 1 ¥1,120 
3 翔安区 马巷镇 城场社区 林*成   35022119******1031 1 ¥1,120 
4 翔安区 马巷镇 城场社区 林*轮   35022119******101X 1 ¥1,120 
5 翔安区 马巷镇 城场社区 林*狮   35022119******1015 1 ¥1,120 
6 翔安区 马巷镇 窗东社区 洪*奋   35022119******1135 1 ¥1,120 
7 翔安区 马巷镇 黎安社区 戴*链   35022119******1058 1 ¥1,120 
8 翔安区 马巷镇 黎安社区 戴*路   35022119******0519 1 ¥1,120 
9 翔安区 马巷镇 黎安社区 林*珠 林*壕、林*涵、林*莹 35022119******054X 4 ¥3,360 
10 翔安区 马巷镇 黎安社区 林*勤   35021219******0597 1 ¥1,120 
11 翔安区 马巷镇 黎安社区 柳*昕 林*澄、林*缦 35021219******156X 3 ¥2,520 
12 翔安区 马巷镇 琼头社区 林*片   35022119******0513 1 ¥1,120 
13 翔安区 马巷镇 琼头社区 林*兴   35022119******055X 1 ¥1,120 
14 翔安区 马巷镇 琼头社区 林*争   35021219******053X 1 ¥1,120 
15 翔安区 马巷镇 琼头社区 林*花   35022119******1022 1 ¥1,120 
16 翔安区 马巷镇 琼头社区 林*迷   35022119******0545 1 ¥1,120 
17 翔安区 马巷镇 亭洋社区 陈*仔   35022119******1013 1 ¥1,120 
18 翔安区 马巷镇 赵厝社区 陈*英   35262719******3868 1 ¥1,120 
19 翔安区 马巷镇 赵厝社区 方*滨   35022119******0531 1 ¥1,120 
20 翔安区 马巷镇 赵厝社区 方*通   35022119******1017 1 ¥1,120 
21 翔安区 马巷镇 赵厝社区 方*力   35022119******053X 1 ¥1,120 
22 翔安区 马巷镇 赵厝社区 方*织   35021219******0538 1 ¥1,120 
23 翔安区 马巷镇 郑坂社区 陈*加   35022119******0577 1 ¥1,120 
24 翔安区 马巷镇 郑坂社区 郑*周   35021219******0533 1 ¥1,120 
25 翔安区 马巷镇 郑坂社区 郑*怣   35022119******1038 1 ¥1,120 
26 翔安区 马巷镇 黎安社区 戴*取 戴*红、戴*汉 35022119******0510 3 ¥2,160 
27 思明区 鼓浪屿街道 龙头社区 阮*阳   35020319******6031 1 ¥600 
28 思明区 嘉莲街道 龙山社区 黄*珠 石*、石*莹 35020419******302X 3 ¥1,800 
29 思明区 嘉莲街道 盈翠社区 郑*勇   35020319******1014 1 ¥800 
30 思明区 开元街道 湖滨社区 许*卿   35020419******201X 1 ¥800 
31 思明区 开元街道 坑内社区 颜*辉   35020419******2016 1 ¥800 
32 思明区 开元街道 美湖社区 周*娟   35052119******0029 1 ¥800 
33 思明区 开元街道 美仁社区 蔡*玉 杨*萍 35020419******2045 2 ¥360 
34 思明区 开元街道 美仁社区 蔡*琼   35020419******2025 1 ¥200 
35 思明区 开元街道 深田社区 林*婉   35020419******1026 1 ¥800 
36 思明区 开元街道 深田社区 傅*伟   35020419******2035 1 ¥800 
37 思明区 开元街道 希望社区 骆*菲   35020419******106X 1 ¥600 
38 思明区 开元街道 希望社区 李*贞 李*悦 35020419******2029 2 ¥1,080 
39 思明区 开元街道 溪岸社区 林*狗   35020419******2019 1 ¥800 
40 思明区 莲前街道 侨福社区 庄*珍   35020319******3029 1 ¥600 
41 思明区 鹭江街道 厦禾社区 江*滨   35020419******4018 1 ¥600 
42 思明区 鹭江街道 厦禾社区 李*文   35020419******1014 1 ¥600 
43 思明区 鹭江街道 鹭江道社区 潘*萍   35020419******0020 1 ¥600 
44 思明区 鹭江街道 双莲池社区 陈*芳   35020419******1039 1 ¥600 
45 思明区 厦港街道 巡司顶社区 欧*疗   35020319******3026 1 ¥600 
46 思明区 厦港街道 巡司顶社区 林*   35020319******301X 1 ¥600 
47 思明区 厦港街道 南华社区 林*德   35020319******3037 1 ¥600 
48 思明区 厦港街道 福海社区 何*凤   35062319******6945 1 ¥600 
49 思明区 梧村街道 东坪社区 洪*勤   35020319******3010 1 ¥800 
50 思明区 梧村街道 浦南社区 戴*强   35020419******3038 1 ¥800 
51 思明区 梧村街道 万寿北社区 郑*庞   35020319******1019 1 ¥800 
52 思明区 梧村街道 文灶社区 陈*松   35020419******2017 1 ¥800 
53 思明区 梧村街道 文灶社区 郑*   35020419******3011 1 ¥800 
54 思明区 筼筜街道 湖光社区 杨*奇   35062319******1033 1 ¥600 
55 思明区 中华街道 仁安社区 杨*迪   35020319******0033 1 ¥600 
56 思明区 中华街道 中山社区 詹*生   35020319******1052 1 ¥800 
57 思明区 中华街道 中山社区 陈*辉   35020319******1014 1 ¥600 
58 湖里区 殿前街道 兴园社区 王*   22010419******5512 1 ¥600 
59 湖里区 湖里街道 康晖社区 陈*晶   35020619******0029 1 ¥600 
60 湖里区 湖里街道 金鼎社区 张*芬   35020319******0021 1 ¥600 
61 湖里区 金山街道 湖边社区 陈*裕   35062319******7212 1 ¥600 
62 湖里区 金山街道 金山社区 张*霞 蔡*发、蔡*、蔡*、蔡* 23082219******7823 5 ¥2,250 
63 海沧区 东孚街道 莲花社区 陈*荣 李*虾、陈*俞、陈*涵 35020519******2012 4 ¥1,440 
64 海沧区 东孚街道 寨后社区 陈*娜   35020519******202X 1 ¥480 
65 海沧区 东孚街道 寨后社区 李*良 郑*妹、李*霖 35021119******4018 3 ¥1,080 
66 海沧区 东孚街道 寨后社区 林*明   35021119******4015 1 ¥480 
67 海沧区 海沧街道 海沧社区 蒋*明   35021119******4511 1 ¥480 
68 海沧区 海沧街道 青礁村 蔡*国   35020519******2510 1 ¥480 
69 海沧区 海沧街道 青礁村 陈*青   35021119******4512 1 ¥480 
70 海沧区 海沧街道 青礁村 何*鹏   35020519******2515 1 ¥480 
71 海沧区 海沧街道 青礁村 林*康 颜*刚 35021119******4524 2 ¥840 
72 海沧区 海沧街道 青礁村 林*源   35020519******2519 1 ¥480 
73 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*风   35021119******451X 1 ¥480 
74 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*兰 张*杰 35021119******4528 2 ¥840 
75 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*文   35021119******4516 1 ¥480 
76 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*琴 张*爱、颜*航 35020519******2526 3 ¥1,080 
77 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*玲   35020519******2526 1 ¥480 
78 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*全   35020519******2511 1 ¥480 
79 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*梅 黄*妤 35020519******2522 2 ¥840 
80 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*芬   35021119******4516 1 ¥480 
81 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*民   35021119******4516 1 ¥480 
82 海沧区 海沧街道 青礁村 颜*阳 张*云、颜*婧 35021119******4510 3 ¥1,080 
83 海沧区 海沧街道 青礁村 余*雪   35020519******2524 1 ¥480 
84 海沧区 新阳街道 霞阳社区 林*欣   35020519******1017 1 ¥480 
85 海沧区 新阳街道 新垵村 邱*成 王*芳、邱*、邱* 35020519******0013 4 ¥1,260 
86 海沧区 新阳街道 新垵村 林*珠   35020519******1023 1 ¥480 
87 集美区 侨英街道 兑山社区 李*河 杨*姣 35021119******3013 2 ¥840 
88 集美区 侨英街道 凤林美社区 王*强   35021119******3076 1 ¥480 
89 集美区 灌口镇 陈井村 杜*青   35020519******1017 1 ¥480 
90 集美区 灌口镇 东辉村 林*足   35021119******3533 1 ¥480 
91 集美区 灌口镇 浦林村 杜*泊 陈*柏、杜*涛 35021119******3515 3 ¥1,080 
92 集美区 灌口镇 田头村 刘*坚   35021119******3553 1 ¥480 
93 集美区 灌口镇 铁山社区 林*强   35021119******3537 1 ¥480 
94 同安区 大同街道 碧岳社区 蔡*   35022119******5028 1 ¥480 
95 同安区 洪塘镇 塘边村 纪*汉   35021219******3013 1 ¥480 
96 同安区 五显镇 布塘村 陈*煌 郭*治、陈* 35022119******4512 3 ¥1,080 
97 同安区 五显镇 布塘村 叶*华 李*鑫、李*岚 35022119******5025 3 ¥1,080 
98 同安区 五显镇 军村村 叶*闽 陈*华、叶*鑫、叶*璘 35021219******4512 4 ¥1,440 
99 同安区 五显镇 明溪村 李*图 苏*香 35022119******4517 2 ¥840 
100 同安区 五显镇 西洋村 陈*民   35022119******4516 1 ¥480 
101 同安区 五显镇 下峰村 叶*梅 叶*允、叶*妍 35021219******4541 3 ¥1,080 
102 同安区 五显镇 竹山村 蔡*玉   35021219******4520 1 ¥480 
103 同安区 新民镇 湖柑村 吕*玲 邵*威、苏*美 35022119******2528 3 ¥1,080 
104 同安区 新民镇 湖柑村 邵*明 邵*欣、邵*萱 35022119******2588 3 ¥1,080 
105 同安区 新民镇 湖柑村 邵*某   35022119******2568 1 ¥480 
106 同安区 新民镇 乌涂社区 徐*钦   35022119******2517 1 ¥480 
107 同安区 新民镇 溪林村 陈*允   35022119******2514 1 ¥480 
108 同安区 新民镇 溪林村 林*加   35022119******2535 1 ¥480 
109 同安区 新民镇 溪林村 陈*值 陈*玲、陈*哲、陈*婷 35021219******2539 4 ¥1,440 
110 同安区 新民镇 溪林村 林*倩 林*豪、林*韩、林*锜 35021219******2563 4 ¥1,440 
111 同安区 新民镇 后坂村 洪*贞   35021219******2547 1 ¥480 
112 同安区 新民镇 南山村 吕*坚   35022119******2513 1 ¥480 
113 同安区 新民镇 四口圳社区 吕*春 吕*承、吕*静 35021219******2522 3 ¥1,080 
114 同安区 新民镇 柑岭村 邵*   35022119******2515 1 ¥480 
115 同安区 新民镇 柑岭村 邵*民   35022119******2538 1 ¥480 
116 同安区 新民镇 西山村 杨*翻   35022119******2512 1 ¥480 
117 同安区 新民镇 梧侣社区 柯*春   35022119******2537 1 ¥480 
118 同安区 新民镇 梧侣社区 柯*民   35022119******2531 1 ¥480 
119 同安区 新民镇 土楼村 吕*腾   35022119******2513 1 ¥480 
120 同安区 新民镇 土楼村 周*芬   35021219******2542 1 ¥480 
121 翔安区 马巷镇 城场社区 林*俊 吕*珍、林*晴、林*晨、林* 35022119******0513 5 ¥1,800 
122 翔安区 马巷镇 窗东社区 陈*恋 洪*、洪* 35022119******1562 3 ¥1,080 
123 翔安区 马巷镇 山亭社区 郑*芬 陈*月 35022119******6029 2 ¥840 
124 翔安区 马巷镇 五美社区 苏*霸   35022119******0514 1 ¥320 
125 翔安区 新圩镇 古宅村 黄*日 陈*治、黄*焱 35022119******5034 3 ¥324 
126 翔安区 新圩镇 古宅村 黄*泳   35022119******501X 1 ¥480 
127 翔安区 新圩镇 后埔村 黄*花 黄*燕 35022119******5040 2 ¥840 
128 翔安区 新圩镇 金柄村 黄* 黄* 35022119******5025 2 ¥840 
129 翔安区 新圩镇 面前埔村 黄*京   35022119******5035 1 ¥480 
130 翔安区 新圩镇 诗坂村 李*娥 陈*翔、陈*涵 35021219******452X 3 ¥1,080 
131 翔安区 内厝镇 莲前村 陈*用   35022119******5510 1 ¥480 
132 翔安区 新店镇 大宅社区 陈*明   35021219******1515 1 ¥480 
133 翔安区 新店镇 珩厝社区 王*利   35022119******1576 1 ¥480 
134 翔安区 新店镇 霞浯社区 吴*城   35021219******1551 1 ¥480 
135 翔安区 新店镇 霞浯社区 吴* 王*双、吴*涵、吴*帆 35021219******1572 4 ¥1,440 
136 翔安区 新店镇 霞浯社区 吴*清   35022119******1555 1 ¥192 
137 翔安区 新店镇 吕塘社区 陈*云 董*森、董*淳 35052419******6820 3 ¥1,080 
138 翔安区 新店镇 祥吴社区 洪*兴   35022119******1597 1 ¥480 
139 翔安区 新店镇 西滨社区 许*约   35021219******1517 1 ¥480 

分享到: